Ուղղություններ | Առաջին 30 օրվա ընթացքում | 31-րդ օրվանից սկսած | ||
---|---|---|---|---|
Պիկ ժամ 07:00–23:00 դրամ/րոպե | Ոչ պիկ ժամ 23:00–07:00 դրամ/րոպե | Պիկ ժամ 07:00–23:00 դրամ/րոպե | Ոչ պիկ ժամ 23:00–07:00 դրամ/րոպե | |
ԱՊՀ | ||||
1-ին գոտի. Ադրբեջան, Թուրքմենստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Ռուսաստան, Վրաստան, Տաջիկստան, Ուզբեկստան | 57 | 57 | 63 | 63 |
2-րդ գոտի. Ուկրաինա | 81 | 81 | 90 | 90 |
3-րդ գոտի. Բելառուս | 111 | 111 | 123 | 123 |
Եվրոպա | ||||
1-ին գոտի. Ալբանիա, Անդորա, Ավստրիա, Բելգիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Բուլղարիա, Գերմանիա, Դանիա, Թուրքիա, Իռլանդիա, Իսլանդիա, Իսպանիա, Իտալիա, Լեհաստան, Լիխտենշտեյն, Լյուքսեմբուրգ, Խորվաթիա, Կոսովո (Սերբիա), Հունաստան, Հունգարիա, Մալթա, Մակեդոնիա, Մեծ Բրիտանիա, Մոնակո, Նիդեռլանդներ, Նորվեգիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Չեխիա, Չեռնոգորիա, Պորտուգալիա, Ջիբրալթար, Ռումինիա, Սան Մարինո, Սերբիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Վատիկան, Ֆարերյան Կղզիներ, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա | 310 | 271 | 344 | 301 |
2-րդ գոտի. Էստոնիա | 261 | 183 | 290 | 203 |
3-րդ գոտի. Լատվիա, Լիտվա | 187 | 164 | 208 | 182 |
4-րդ գոտի. Կիպրոս | 468 | 410 | 520 | 455 |
Ասիա | ||||
1-ին գոտի. Աֆղանստան, Բանգլադեշ, Բութան, Թաիլանդ, Լաոս, Կամբոջա, Հյուսիսային Կորեա, Հնդկաստան, Ճապոնիա, Մալդիվյան Կղզիներ, Մյանմար, Մոնղոլիա, Նեպալ, Շրի Լանկա, Պակիստան, Վիետնամ, Ֆիլիպիններ | 468 | 410 | 520 | 455 |
2-րդ գոտի. Բրունեյ, Թայվան, Հարավային Կորեա, Հոնկոնգ, Մալազիա, Մակաո, Չինաստան, Սինգապուր | 310 | 271 | 344 | 301 |
3-րդ գոտի. Արևելյան Թիմոր, Ինդոնեզիա | 585 | 410 | 650 | 455 |
4-րդ գոտի. Դիեգո Գարսիա | 655 | 573 | 728 | 637 |
Մերձավոր Արևելք | ||||
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Բահրեյն, Եմեն, Իսրայել, Իրան, Իրաք, Լիբանան, Կատար, Հորդանան, Պաղեստին, Սաուդյան Արաբիա, Սիրիա, Քուվեյթ, Օման | 252 | 221 | 280 | 245 |
Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա | ||||
1-ին գոտի. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկյան Վիրջինյան Կղզիներ, Արգենտինա, Բահամյան կղզիներ, Բրազիլիա, Կանադա, Կոլումբիա, Հավայան Կղզիներ, Մեքսիկա | 310 | 271 | 344 | 301 |
2-րդ գոտի. Անգիլլա, Անտիգուա և Բարբուդա, Արուբա, Բարբադոս, Բելիզ, Բերմուդյան Կղզիներ, Բոլիվիա, Բրիտանական Վիրջինյան Կղզիներ, Գայանա, Գվադելուպա, Գվատեմալա, Գրենադա, Դոմինիկա, Դոմինիկյան Հանրապետություն, Էլ Սալվադոր, Էկվադոր, Թերքս և Կայկոս Կղզիներ, Կայմանյան Կղզիներ, Կոստա Ռիկա, Հայիթի, Հոնդուրաս, Ճամայկա, Մարտինիկա, Մոնտսերրատ, Նիդեռլանդների Անտիլյան Կղզիներ, Նիկարագուա, Չիլի, Պանամա, Պարագվայ, Պերու, Պուերտո Ռիկո, Սեն Պիեռ և Միկելոն, Սենտ Լյուսիա, Սենտ Կիտս և Նևիս, Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ, Սուրինամ, Վենեսուելա, Տրինիդադ և Տոբագո, Ուրուգվայ, Ֆոլկլենդյան Կղզիներ, Ֆրանսիական Գվիանա | 468 | 410 | 520 | 455 |
3-րդ գոտի. Գրենլանդիա | 585 | 410 | 650 | 455 |
4-րդ գոտի. Կուբա | 693 | 485 | 770 | 539 |
Աֆրիկա | ||||
1-ին գոտի. Ալժիր, Անգոլա, Բենին, Բոտսվանա, Բուրկինա Ֆասո, Բուրունդի, Գաբոն, Գամբիա, Գանա, Գվինեա, Եգիպտոս, Եթովպիա, Զամբիա, Զիմբաբվե, Էրիթրեա, Թունիս, Լեսոթո, Լիբերիա, Լիբիա, Կաբո Վերդե, Կամերուն, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն, Կոմորյան Կղզիներ, Կոնգոյի Հանրապետություն, Կոտ դ’Իվուար, Համբարձման Կղզի, Հասարակածային Գվինեա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Մադագասկար, Մալավի, Մալի, Մայոտա, Մավրիտանիա, Մավրիտիուս, Մարոկկո, Մոզամբիկ, Նամիբիա, Նիգեր, Նիգերիա, Չադ, Ջիբութի, Ռեյունիոն, Ռուանդա, Սեյշելյան Կղզիներ, Սենեգալ, Սիերա Լեոնե, Սուդան, Սվազիլենդ, Տանզանիա, Տոգո, Ուգանդա, Քենիա | 389 | 340 | 432 | 378 |
2-րդ գոտի. Գվինեա-Բիսաու, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետություն, Սան Տոմե և Պրինսիպի, Սոմալի, Սուրբ Հեղինեի Կղզի | 486 | 340 | 540 | 378 |
Ավստրալիա և Օվկիանիա | ||||
1-ին գոտի. Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա | 310 | 271 | 344 | 301 |
2-րդ գոտի. Ամերիկյան Սամոա, Արևմտյան Սամոա, Գուամ, Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ, Մարշալյան Կղզիներ, Միկրոնեզիա, Նոր Կալեդոնիա, Պալաու, Վանուատու, Տոնգա, Ֆիջի, Ֆրանսիական Պոլինեզիա | 468 | 410 | 520 | 455 |
3-րդ գոտի. Ավստրալական արտաքին տարածքներ, Կիրիբատի, Կուկի Կղզիներ, Նաուրու, Նորֆոլկ Կղզի, Պապուա Նոր Գվինեա, Տոկելաու, Տուվալու | 585 | 410 | 650 | 455 |
4-րդ գոտի. Նիուե, Սողոմոնյան Կղզիներ, Ուոլիս և Ֆուտունա | 749 | 655 | 832 | 728 |
Անտարկտիդա | 3258 | 3258 | 3620 | 3620 |
Այլ ցանցեր | ||||
Թուրայա, Իրիդիում | 693 | 693 | 770 | 770 |
Գլոբալսթար | 1224 | 1224 | 1360 | 1360 |
Ինմարսաթ | 2286 | 2286 | 2540 | 2540 |
Նաև կարող եք զանգահարել մեզ 111 և 093 297111 հեռախոսահամարներով:
Ֆիքսված ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 060 61 00 00 հեռախոսահամարով: