00 [երկրի կոդ] [հեռախոսահամար]
Միջազգային զանգերի սակագներ*
Ուղղություններ | Դեպի քաղաքային և բջջային ցանցեր (դրամ/րոպե) |
---|---|
Ադրբեջան | 63 |
Ալբանիա | 344 |
Ալժիր | 432 |
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | 13.99 |
Ամերիկյան Սամոա | 70 |
Անգիլա | 520 |
Անգոլա | 347 |
Անդորա | 344 |
Անտարկտիկա | 3620 |
Անտիգուա և Բարբուդա | 516 |
Ավստրալիա | 90 |
Ավստրալիայի արտաքին տարածքներ | 650 |
Ավստրիա | 60 |
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ | 90 |
Արգենտինա | 90 |
Արևելյան Թիմոր | 642 |
Արևմտյան Սամոա | 520 |
Արուբա | 480 |
Աֆղանստան | 120 |
Բահամյան Կղզիներ | 134 |
Բահրեյն | 280 |
Բանգլադեշ | 77 |
Բարբադոս | 520 |
Բելառուս | 230 |
Բելգիա | 90 |
Բելիզ | 519 |
Բենին | 432 |
Բերմուդյան Կղզիներ | 52 |
Բոթսվանա | 432 |
Բոլիվիա | 408 |
Բոսնիա և Հերցեգովինա | 344 |
Բրազիլիա | 90 |
Բրիտանական Վիրջինյան Կղզիներ | 440 |
Բրունեյ | 63 |
Բութան | 141 |
Բուլղարիա | 200 |
Բուրկինա Ֆասո | 432 |
Բուրունդի | 432 |
Գաբոն | 432 |
Գամբիա | 432 |
Գայանա | 520 |
Գանա | 290 |
Գերմանիա | 90 |
Գվադելուպա | 151 |
Գվատեմալա | 317 |
Գվինեա | 432 |
Գվինեա-Բիսաու | 540 |
Գրենադա | 482 |
Գրենլանդիա | 109 |
Գուամ | 31 |
Դանիա | 50 |
Դիեգո Գարսիա | 728 |
Դոմինիկա | 520 |
Դոմինիկյան Հանրապետություն | 291 |
Եգիպտոս | 80 |
Եթովպիա | 432 |
Եմեն | 280 |
Զամբիա | 432 |
Զիմբաբվե | 260 |
Էլ Սալվադոր | 90 |
Էկվադոր | 483 |
Էստոնիա | 200 |
Էրիթրեա | 432 |
Թաիլանդ | 151 |
Թայվան | 202 |
Թերքս և Կայկոս Կղզիներ | 520 |
Թունիս | 432 |
Թուրայա | 770 |
Թուրքիա | 90 |
Թուրքմենիստան | 63 |
Ինդոնեզիա | 100 |
Իսլանդիա | 40 |
Իսպանիա | 90 |
Իսրայել | 90 |
Իտալիա | 90 |
Իրան | 100 |
Իրաք | 120 |
Իռլանդիա | 100 |
Լատվիա | 350 |
Լաոս | 176 |
Լեհաստան | 90 |
Լեսոթո | 432 |
Լիբանան | 90 |
Լիբերիա | 432 |
Լիբիա | 432 |
Լիխտենշտեյն | 163 |
Լիտվա | 200 |
Լյուքսեմբուրգ | 344 |
Խորվաթիա | 250 |
Կաբո Վերդե | 432 |
Կամբոջա | 181 |
Կամերուն | 432 |
Կայմանյան Կղզիներ | 295 |
Կանադա | 13.99 |
Կատար | 280 |
Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն | 432 |
Կիպրոս | 90 |
Կիրիբատի | 650 |
Կոլումբիա | 71 |
Կոմորյան Կղզիներ | 432 |
Կոնգոյի Հանրապետություն | 432 |
Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետություն | 540 |
Կոստա Ռիկա | 90 |
Կոսովո (Սերբիա) | 344 |
Կոտ դ’Իվուար | 432 |
Կուբա | 770 |
Կուկի Կղզիներ | 650 |
Հայիթի | 520 |
Համբարձման Կղզի | 432 |
Հասարակածային Գվինեա | 432 |
Հավայան Կղզիներ | 344 |
Հարավային Կորեա | 80 |
Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 90 |
Հնդկաստան | 75 |
Հոնդուրաս | 397 |
Հորդանան | 280 |
Հոնկոնգ | 80 |
Հյուսիսային Կորեա | 520 |
Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ | 91 |
Հունաստան | 90 |
Հունգարիա | 90 |
Ղազախստան | 95 |
Ղրղզստան | 63 |
Ճամայկա | 520 |
Ճապոնիա | 121 |
Մադագասկար | 432 |
Մալազիա | 90 |
Մալավի | 432 |
Մալդիվյան Կզղիներ | 350 |
Մալթա | 23 |
Մալի | 432 |
Մակաո | 212 |
Մակեդոնիա | 344 |
Մայոտա | 432 |
Մավրիտանիա | 432 |
Մավրիտիուս | 194 |
Մարշալյան Կղզիներ | 520 |
Մարոկկո | 432 |
Մարտինիկա | 157 |
Մեծ Բրիտանիա | 90 |
Մեքսիկա | 90 |
Միկրոնեզիա | 520 |
Մյանմար | 516 |
Մոզամբիկ | 432 |
Մոլդովա | 170 |
Մոնակո | 344 |
Մոնղոլիա | 35 |
Մոնտենեգրո | 344 |
Մոնտսերատ | 501 |
Նամիբիա | 97 |
Նաուրու | 650 |
Նեպալ | 429 |
Նիգեր | 432 |
Նիգերիա | 239 |
Նիդեռլանդներ | 90 |
Նիդեռլանդների Անտիլյան Կղզիներ | 316 |
Նիկարագուա | 520 |
Նիուե | 832 |
Նոր Զելանդիա | 85 |
Նոր Կալեդոնիա | 400 |
Նորֆոլկ Կղզի | 650 |
Նորվեգիա | 90 |
Շվեդիա | 90 |
Շվեյցարիա | 200 |
Շրի Լանկա | 384 |
Չադ | 432 |
Չեխիա | 90 |
Չեռնոգորիա | 344 |
Չիլի | 73 |
Չինաստան | 80 |
Պալաու | 520 |
Պակիստան | 114 |
Պանամա | 90 |
Պաղեստին | 90 |
Պապուա Նոր Գվինեա | 650 |
Պարագվայ | 206 |
Պերու | 32 |
Պորտուգալիա | 90 |
Պուերտո Ռիկո | 10 |
Ջիբրալթար | 344 |
Ջիբութի | 432 |
Ռեյունիոն | 164 |
Ռուանդա | 432 |
Ռումինիա | 15 |
Ռուսաստան | 59 |
Սան Մարինո | 145 |
Սան Տոմե և Պրինսիպի | 540 |
Սաուդյան Արաբիա | 90 |
Սեյշելյան Կղզիներ | 432 |
Սեն Պիեռ և Միկելոն | 516 |
Սենեգալ | 432 |
Սենտ Լյուսիա | 458 |
Սենտ Կիտս և Նևիս | 520 |
Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ | 478 |
Սերբիա | 190 |
Սիերա Լեոնե | 432 |
Սինգապուր | 90 |
Սիրիա | 50 |
Սլովակիա | 90 |
Սլովենիա | 200 |
Սողոմոնյան Կղզիներ | 832 |
Սոմալի | 540 |
Սվազիլենդ | 355 |
Սուդան | 120 |
Սուրբ Հեղինեի Կղզի | 540 |
Սուրինամ | 437 |
Վանուատու | 520 |
Վատիկան | 22 |
Վենեսուելա | 90 |
Վիետնամ | 90 |
Վիրգինյան Կղզիներ (ԱՄՆ) | 41 |
Վրաստան | 170 |
Տանզանիա | 200 |
Տաջիկստան | 63 |
Տոգո | 432 |
Տոկելաու | 650 |
Տոնգա | 520 |
Տրինիդադ և Տոբագո | 501 |
Տուվալու | 650 |
Ուգանդա | 432 |
Ուզբեկստան | 50 |
Ուկրաինա | 130 |
Ուոլիս և Ֆուտունա | 691 |
Ուրուգվայ | 369 |
Քենիա | 432 |
Քուվեյթ | 100 |
Օման | 280 |
Ֆարերյան Կղզիներ | 54 |
Ֆիլիպիններ | 90 |
Ֆինլանդիա | 100 |
Ֆիջի | 520 |
Ֆոլկլենդյան Կղզիներ | 52 |
Ֆրանսիա | 90 |
Ֆրանսիական Գվիանա | 91 |
Ֆրանսիական Պոլինեզիա | 520 |
Արբանյակային կապ | |
Գլոբալսթար | 1360 |
Ինմարսթար | 2540 |
Իրիդիում, Թուրայա | 770 |
*Աղյուսակում չնշված ուղղություններով զանգ կատարելիս գործում է այդ ուղղության համար նախատեսված սակագինը:
Նաև կարող եք զանգահարել մեզ 111 և 093 297111 հեռախոսահամարներով:
Ֆիքսված ծառայությունների վերաբերյալ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 060 61 00 00 հեռախոսահամարով: