Направления | В течение первых 30-и дней | Начиная с 31-го дня | ||
---|---|---|---|---|
В часы пик 07:00 – 23:00 (драм/минута) | В остальные часы 23:00 – 07:00 (драм/минута) | В часы пик 07:00 – 23:00 (драм/минута) | В остальные часы 23:00 – 07:00 (драм/минута) | |
СНГ | ||||
Зона 1: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 57 | 57 | 63 | 63 |
Зона 2: Украина | 81 | 81 | 90 | 90 |
Зона 3: Беларусь | 111 | 111 | 123 | 123 |
Европа | ||||
Зона 1: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Косово (Сербия), Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словакия, Турция, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция | 310 | 271 | 344 | 301 |
Зона 2: Эстония | 261 | 183 | 290 | 203 |
Зона 3: Латвия, Литва | 187 | 164 | 208 | 182 |
Зона 4: Кипр | 468 | 410 | 520 | 455 |
Азия | ||||
Зона 1: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Лаос, Мальдивские острова, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Северная Корея, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Япония | 468 | 410 | 520 | 455 |
Зона 2: Бруней, Гонконг, Китай, Макао, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея | 310 | 271 | 344 | 301 |
Зона 3: Восточный Тимор, Индонезия | 585 | 410 | 650 | 455 |
Зона 4: Диего Гарсия | 655 | 573 | 728 | 637 |
Ближний Восток | ||||
Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия | 252 | 221 | 280 | 245 |
Северная и Южная Америка | ||||
Зона 1: Американские Виргинские острова, Аргентина, Багамские острова, Бразилия, Гавайские острова, Канада, Колумбия, Мексика, Соединенные Штаты Америки | 310 | 271 | 344 | 301 |
Зона 2: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гваделупа, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Коста-Рика, Мартиника, Монтсеррат, Нидерландские Антильские Острова, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Фолклендские острова, Французская Гвиана, Чили, Эквадор, Ямайка | 468 | 410 | 520 | 455 |
Зона 3: Гренландия | 585 | 410 | 650 | 455 |
Зона 4: Куба | 693 | 485 | 770 | 539 |
Африка | ||||
Зона 1: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Кот-д' Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Майотта, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Остров Вознесения, Республика Конго, Реюнион, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Ценральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южно-Африканская Республика | 389 | 340 | 432 | 378 |
Зона 2: Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Остров Святой Елены, Сан-Томе и Принсипи, Сомали | 486 | 340 | 540 | 378 |
Австралия и Океания | ||||
Зона 1: Австралия, Новая Зеландия | 310 | 271 | 344 | 301 |
Зона 2: Американская Самоа, Вануату, Гуам, Западная Самоа, Маршалловы острова, Микронезия, Новая Каледония, Палау, Северные Марианские острова, Тонга, Фиджи, Французская Полинезия | 468 | 410 | 520 | 455 |
Зона 3: Австралийские внешние территории, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Острова Кука, Папуа - Новая Гвинея, Токелау, Тувалу | 585 | 410 | 650 | 455 |
Зона 4: Ниуэ, Соломоновы острова, Уоллис и Футуна | 749 | 655 | 832 | 728 |
Антарктида | 3258 | 3258 | 3620 | 3620 |
Другие сети | ||||
Иридиум, Турая | 693 | 693 | 770 | 770 |
Глобалстар | 1224 | 1224 | 1360 | 1360 |
Инмарсат | 2286 | 2286 | 2540 | 2540 |
Вы также можете позвонить по номеру 111 или 093 297111.
Для получения информации о фиксированных услугах просьба звонить по номеру телефона 060 61 00 00.