Тарифный план | Ежемесячная плата за устройство (драм) |
ев 4500 | 2,000 |
ев 5000 | 2,500 |
ев 5500 | 3,000 |
ев 6000 | 3,500 |
ев 6500 | 4,000 |
ев 7000 | 4,500 |
ев 7500 | 5,000 |
ев 8000 | 5,500 |
ев 8500 | 6,000 |
ев 10000 | 6,500 |
ев 10500 | 7,000 |
ев 11000 | 7,500 |
ев 11500 | 8,000 |
ев 12000 | 8,500 |
ев 12500 | 9,000 |
ев 13000 | 9,500 |
ев 13500 | 10,000 |
ев 14000 | 10,500 |
ев 14500 | 11,000 |
ев 15000 | 11,500 |
ев 16000 | 12,500 |
ев 16500 | 13,000 |
ев 17500 | 14,000 |
ев 18500 | 15000 |
ев 19000 | 15,500 |
ев 20500 | 17,000 |
ев 21500 | 18,000 |
ев 22000 | 18,500 |
ев 22500 | 19,000 |
ев 23500 | 20,000 |
ев 24500 | 21,000 |
ев 25000 | 21,500 |
ев 25500 | 22,000 |
ев 26000 | 22,500 |
ев 28500 | 25,000 |
ев 31000 | 27,500 |
ев 32500 | 29,000 |
ев 33500 | 30,000 |
ев 35500 | 32,000 |
ев 37000 | 33,500 |
Примечания
Вы также можете позвонить по номеру 111 или 093 297111.
Для получения информации о фиксированных услугах просьба звонить по номеру телефона 060 61 00 00.